Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PRIMRENOV |
| Nom commercial | PRIMRENOV |
| SIREN | 879 526 721 |
| SIRET | 879 526 721 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR46879526721
|
| Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 25/10/2019 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Stéphane, Dominique, Antoine PRIMERANO |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 25/10/2019 |
| RCS | PRIMRENOV |
| Code greffe | 8302 : Draguignan |
| N° dossier | 2019B01262 |
| Raison sociale RCS | PRIMRENOV |
| Enseigne | PRIMRENOV |
| Date immatriculation RCS | 09/12/2019 |
| Date de création siège actuel | 25/10/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
PRIMRENOV, spécialiste des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a actuellement pour gérant une PERSONNE PHYSIQUE, Stéphane Dominique Antoine PRIMERANO. Les locaux de cette entité se situent 65 Imp de la Colle à Draguignan (83). L'entité a été immatriculée en octobre 2019. Cette entreprise a un capital social de 1 000 €.
PRIMRENOV est une Société à Responsabilité Limitée. Une SARL est constituée de 2 associés minimum et de 100 maximum.
Le n° SIRET 879 526 721 00011 est associé au siège de l'entreprise.
Il y a 26 104 sociétés dans ce domaine d'activité dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui représente moins d'un cinquième des concurrents de l'entité PRIMRENOV à l'échelle nationale.
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |